Heti hőmérséklet az ország különböző pontjaira.
Kattintson a térkép azon területére, ahol meg szeretné nézni a heti hőmérsékletet!
|
Felhőzet, cs.-, sz. - MO -
EU | Hőmérséklet ---- MO -
EU | Max-min hőm. --- MO -
EU | MO - | Csapadék ------ MO -
EU | Csapadékösszeg - KEU -
EU | Napi csap. össz. - MO -
EU | Téli csapadék --- MO -
EU | Téli cs. összeg. - MO -
EU | Hóborítottság --- MO -
EU | Széllökés, -irány - MO -
EU | Profilmetszet --- MO ----- | Labilitás ------ MO -
EU | Nedvesség-konv. - MO -
EU | Diagramok ------ MO - EU | Geopotenciál ----------- EU | MO - |
| | Kattintson a térkép azon területére, ahol meg szeretné nézni a heti hőmérsékletet! |
|
|